Descripción de Producto
La descripción de producto
Producto | Fabricante China Tubería de acero inoxidable austenítico 310 Precio |
Palabras clave | Tubo de acero inoxidable/tubo |
OD. | 8mm-630mm |
Grosor | 1mm-50mm |
Longitud | 1-8m, O Como Clientes Necesitaban |
Meterial | 201, 202, 304, 304316, 316L, L, 310S, 309S, 321, 301, 310, 410, 420, 430 |
Marca | TISCO , BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
La certificación | SGS, BV, IQI y TUV ISO, , etc. |
Standard | La norma ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc. |
Superficie | Nº1, 2B, BA, 8K Espejo, el Indicador, satén, No. 4, HL, CLmatt, pvc Film, Película láser. |
hora de entrega | 7-10 Días Después de Confirmar El Pedido |
Aplicación | Tubo de pozos de petróleo (carcasa, Tubo Y Tubería de perforación, Etc. ), la Caldera de oleoducto, Tubo, Tubo de estructura mecánica, Hélice hidráulica Del cilindro de gas de tubo, Tubo, Tubo geológicos, Químicos de Alta Presión del tubo ( Tubo de fertilizantes químicos, Petróleo Craqueo de Tubo) Y el Buque Del tubo. |
Ventajas | El Mejor Producto, la Excelente Calidad, el Precio más competitivo, el Servicio perfecto |
Tubo de acero inoxidable integrada
Soldar tubos de acero inoxidable
Imagen del paquete
Embalaje de tubos de acero inoxidable integrada
Embalaje de tubos de acero inoxidable soldado
El acabado de superficie del tubo de acero inoxidable
El acabado de superficie | Definición Y Aplicación |
Nº1 | La Superficie Ha Terminado Por Tratamiento térmico Y Decapado Correspondiente Theretoafter o procesos de Laminación en caliente |
2D | Los Acabados Después de La Laminación en frío, Por Tratamiento térmico, Decapado U Otros Equivalenttreatment |
2B | El Acabado Después de La Laminación en frío, Por Tratamiento térmico, Decapado O Cualquier otro Tratamiento equivalente y por último Por La Laminación en frío Para Dar Un Brillo adecuado |
BA | Laminados en frío, Recocido brillante Y de La piel aprobada, El Producto Tiene Un excelente Brillo Y Buen Reflexividad Como Espejo |
Nº3 | Pulidos Con Cinta abrasiva De Arenisca#100~#200, tener Un mejor Brillo Con Gruesa discontinua Stria |
Nº4 | Pulidos Con Cinta abrasiva De Arenisca#150~#180, tienen Mejor Brillo Con Gruesa discontinua Stria |
HL | Pulidos Con Cinta abrasiva De Arenisca#150~#320 En El Nº4 de Acabado Y Tiene Rayas continuas |
8K | El Producto Tiene Un excelente Brillo Y Prefecto Reflexividad Puede Ser El Espejo |
Composición química sobre el Tubo de acero inoxidable
Aplicaciones:
(1)Transporte ductos
(2)Tubo Caldera
(3)sistema hidráulico
(4)el tubo de automóvil
(5)La minería
La razón por qué elegirnos
· SGS y BV empresa auditada.
· Experiencia en el sector de más de 30 Años.
· Gestión de software Systems-Internal
· Producto Acabado Inventory-More de 50000 toneladas.
· Inventario de Materias Primas Mertic -más de 80000 toneladas.
· Envío de mercancías -más de 50 países de todo el mundo.
· Tenemos el más cómodo el transporte y entrega inmediata.
· Ofrecemos precios competitivos con el mejor servicio.
· Disponemos de técnicos de alta línea de producción con productos de calidad superior.
· Tenemos ganar alta reputación basada en los mejores productos de calidad.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos Fabricación y procesamiento de las empresas.