Descripción de Producto
Flexible de acero inoxidable de alta presión Manguera corrugada
Manguera de metal flexible puede ser utilizado ampliamente en los sistemas como el agua, vapor, caliente el aceite y gas con su resistencia a la presión y la estructura flexible.
Se utilizan para la realización de los líquidos, la compensación de los problemas originados a partir de la instalación, la absorción de vibraciones y expansiones.
Las mangueras metálicas flexibles pueden ser fortalecidos por la doble trenzado con el fin de aumentar su resistencia a la presión y las condiciones ambientales. También es posible reforzar por muelles con diferentes grosores de cable o por heridas de banda para alargar su vida de servicio para obtener más severas condiciones ambientales.
Las especificaciones de materiales:
Flexible: SS304, SS316, SS321
Braid: SS304
Conexión: acero galvanizado
El parámetro
Las mangueras Flexility estándar | ||||||||||||||||
DN | Tubos de cartón ondulado | Braid | Trenzado único | Doble trenzado | ||||||||||||
ID. | OD. | La distancia de tono | Grosor | Nº de Transportista | Nº de hilos En el soporte | El cable De diámetro. | Dia de la manguera con Una capa de Trenzado | Prensa. | Test de prensa. | Prensa. | Test de prensa. | |||||
D. I. (Mm) | Devi. (Mm) | O. D. (Mm) | Devi. (Mm) | I(mm) | Devi. (Mm) | S(mm) | NC | NW | WD(mm) | OD(mm) | Bar | Bar | Bar | Bar | ||
8 | 8 | ± 0,10 | 12...3 | ± 0,10 | 2.9±0.2 | ± 0,02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 | |
10 | 10 | ± 0,10 | 14.6 | ± 0,10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 | |
12 | 12 | ± 0,10 | 18 | ± 0,10 | 2.8 | ± 0,02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 | |
15 | 14.4. | ± 0,10 | 21.5 | ± 0,10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 | |
20 | 20 | ± 0,10 | 27 | ± 0,10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 | |
25 | 25 | ± 0,10 | 32.5 | ± 0,10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 | |
32 | 32 | ± 0,10 | 40 | ± 0,10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
40 | 40 | ± 0,10 | 50 | ± 0,10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
50 | 50 | ± 0,10 | 63 | ± 0,10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 | |
65 | 65 | ± 0,10 | 81 | ± 0,10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 | |
80 | 80 | ± 0,10 | 98 | ± 0,10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 | |
100 | 100 | ± 0,10 | 120 | ± 0,10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
125 | 125 | ± 0,10 | 150 | ± 0,10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151,6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
150 | 150 | ± 0,10 | 180 | ± 0,10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181,6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
200 | 200 | ± 0,10 | 230 | ± 0,10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
250 | 250 | ± 0,10 | 280 | ± 0,10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
300 | 300 | ± 0,10 | 340 | ± 0,10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Mostrar producto de la manguera de metal flexible
Información de la empresa
Somos fabricante profesional de todos los tipos de metal y manguera de metal flexible machinert,como la manguera de metal corrugado, plaza de la manguera de enclavamiento y bloqueo/conducto con más de 25 años de experiencia. Las mangueras son ampliamente utilizados en muchas industrias: gas flexible, manguera de agua, y el cable&circuito de protección de cables, etc..
Los tamaños son como sigue:
Bloqueo de plaza de la manguera y maquinaria:ID6-ID103
Manguera de bloqueo y la maquinaria:ID3-ID350mm en otra máquina
Anular y manguera de metal corrugado: ID8 hasta ID600 en otra máquina
F&Q para certificados de acero inoxidable tubo metálico flexible de alta
P: ¿Qué material la manguera?
R: menos acero inoxidable (304, 316L, 321).
P: ¿Qué tamaño de la manguera y qué tipo?
A:Tenemos/manguera espiral helicoidal y anular la manguera
B:/manguera espiral helicoidal: ID 8mm-100mm
C:flexible Anular: ID 8mm-400mm
Q: ¿se puede personalizar para nosotros?
R: sí aceptamos la personalización, incluyendo el tamaño de la manguera, diámetro, y trenzado, material y espesor.
P: ¿por qué elegí a vosotros?
R: producimos tanto la máquina de hacer la manguera flexible y con muchos años de experiencia y tecnología profesional.
Q: ¿cuál es su manguera características?
R: El rendimiento de resistencia, resistente al agua fuerte resistencia, alta flexibilidad.
Necesitamos saber la siguiente información antes de enviar cotización de las mangueras/conducto necesita:
1.material de la manguera
2.Tipo de manguera, por ejemplo, la manguera de anular o manguera espiral
3.Size/diámetro
4.Cantidad, para gran cantidad orden, los precios serán mucho menores