Manguera de plástico reforzado con fibra de PVC trenzado flexible

Descripción de Producto Manguito reforzado con fibra de PVC Aplicaciones: La manguera de PVC reforzado con fibra de poliéster se utiliza para transportar el agua,

Featured Products

Descripción de Producto

Manguito reforzado con fibra de PVC 

Aplicaciones: La manguera de PVC reforzado con fibra de poliéster se utiliza para transportar el agua, petróleo, gas bajo condiciones normales de trabajo en la fábrica, la finca, nave, construcción y la familia. El tubo flexible se utiliza para productos alimenticios, está hecha de materiales especiales.
Clear PVC Fiber Nylon Braided Reinforced Plastic Water Tube Hose

Características: 
Con el poliéster trenzado de malla abierta permanentemente encapsulados en las paredes de PVC flexible claro tubingPVC manguito reforzado con fibra de poliéster es ligero, flexible, duradero, no tóxico, sin olor, contra la erosión y adaptable a la condición de alta presión.La corrosión y resistente a la abrasión con una flexibilidad similar a la goma, pero con mucho más la vida.
Temperatura de trabajo: -5 a 65 grados centígrados
Podemos personalizar la manguera no estándar basado en las necesidades específicas del cliente.

Clear PVC Fiber Nylon Braided Reinforced Plastic Water Tube Hose
 
Paquete y transporte: 
Puede ser detalladas sobre el embalaje según sus necesidades. Vamos a empaquetar y enviar los productos con cuidado y entregar tan pronto como sea posible.

Clear PVC Fiber Nylon Braided Reinforced Plastic Water Tube Hose

 

Ref. Pulgadas El D.I. El D.E.   W.P.   B.P. Longitud El peso El volumen

Pulg. Mm Mm Bar   Bar   M/rollo Kg/rollo M3/rollo
GNXWG05-09 13/64"" 5 9 8 24 100 5.80   0.012  
GNXWG06-10 1/4 pulg. 6 10 10 30 100 6.60   0.015  
GNXWG06-11 1/4 pulg. 6 11 10 30 100 8.70   0.018  
GNXWG06-12 1/4 pulg. 6 12 10 30 100 11.10   0,019  
GNXWG08-12 5/16" 8 12 10 30 100 8.20   0,019  
GNXWG08-13 5/16" 8 13 10 30 100 10.80   0.025  
GNXWG08-14 5/16" 8 14 10 30 100 13.60   0.029  
GNXWG09-13 3/8" 9 13 9 27 100 9.00   0.025  
GNXWG09-14 3/8" 9 14 9 27 100 11.80   0.029  
GNXWG10-14 13/32" 10 14 8 24 100 10.20   0.029  
GNXWG10-15 13/32" 10 15 8 24 100 12,90   0.032  
GNXWG10-16 13/32" 10 16 8 24 100 16.00   0,038  
GNXWG12-16 1/2 pulg. 12 16 7 21 100 11.50   0,038  
GNXWG12-17 1/2 pulg. 12 17 7 21 100 14.90   0,042  
GNXWG12-18 1/2 pulg. 12 18 9 27 100 18,50   0,045  
GNXWG13-17 1/2 pulg. 13 17 6 18 100 12.30   0,042  
GNXWG13-18 1/2 pulg. 13 18 6 18 100 15.90   0,045  
GNXWG13-19 1/2 pulg. 13 19 8 24 100 19,70   0,052  
GNXWG14-19 35/64" 14 19 7 21 100 17.00   0,052  
GNXWG14-20 35/64" 14 20 7 21 100 21.00   0.057  
GNXWG15-19 5/8" 15 19 6 18 50 7.00   0.030  
GNXWG15-20 5/8" 15 20 7 21 50 9.00   0.030  
GNXWG15-21 5/8" 15 21 8 24 50 11.10   0.030  
GNXWG16-20 5/8" 16 20 5 15 50 7.40   0.030  
GNXWG16-21 5/8" 16 21 7 21 50 9.50   0.030  
GNXWG16-22 5/8" 16 22 8 24 50 11,70   0.031  
GNXWG18-24 45/64" 18 24 6 18 50 13.00   0,035  
GNXWG19-23 3/4 pulg. 19 23 4 12 50 8,60   0,043  
GNXWG19-24 3/4 pulg. 19 24 4 12 50 11.10   0,043  
GNXWG19-25 3/4 pulg. 19 25 7 21 50 13.60   0,045  
GNXWG19-26 3/4 pulg. 19 26 8 24 50 16,20   0.050  
GNXWG20-25 25/32" 20 25 6 18 50 11,60   0,046  
GNXWG20-26 25/32" 20 26 6 18 50 14.20   0,048  
GNXWG20-27 25/32" 20 27 7 21 50 16.90   0,051  
GNXWG20-28 25/32" 20 28 7 21 50 19,70   0.057  
GNXWG22-27 7/8" 22 27 5 15 50 12.60   0,056  
GNXWG22-28 7/8" 22 28 6 18 50 15.40   0,058  
GNXWG22-29 7/8" 22 29 6 18 50 18,40   0,058  
GNXWG22-30 7/8" 22 30 7 21 50 21.40   0,058  
GNXWG25-30 1" 25 30 4 12 50 14.10   0,068  
GNXWG25-31 1" 25 31 5 15 50 17.30   0.072  
GNXWG25-32 1" 25 32 5 15 50 20,50   0,077  
GNXWG25-33 1" 25 33 6 18 50 23.90   0.079  
GNXWG32-39 1-1/4" 32 39 4 12 40 20.40   0.119  
GNXWG32-40 1-1/4" 32 40 5 15 40 23.70   0.119  
GNXWG32-41 1-1/4" 32 41 5 15 40 27.00   0.103  
GNXWG32-42 1-1/4" 32 42 5 15 40 30.40   0.103  
GNXWG38-45 1-1/2" 38 45 4 12 40 23.90   0,151  
GNXWG38-46 1-1/2" 38 46 4 12 40 27,60   0,151  
GNXWG38-48 1-1/2" 38 48 4 12 40 35.40   0,155  
GNXWG45-55 1-3/4" 45 55 4 12 30 30,90   0.217  
GNXWG50-58 2" 50 58 3 9 30 26.70   0,198  
GNXWG50-59 2" 50 59 4 12 30 30.30   0,198  
GNXWG50-60 2" 50 60 4 12 30 33.90   0,198  
GNXWG50-62 2" 50 62 4 12 30 41.50   0.209  
GNXWG64-78 2-1/2" 64 78 4 12 25 51.50 0.304  
GNXWG75-90 3" 75 90 4 12 20 51.00 0.350
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.