Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
1)El Revestimiento de PVC
2)La chaqueta de la manguera contra incendios se tejióDe alta intensidad de filamentos de poliéSter o de poliéSter fibra corta( twill/ligamento tafetáN)
3)Hay un adhesivo especial ( sóLida o líQuida)entre la chaqueta y la manguera.El tubo es suave y altamente pulida, reducir la resistencia de flujo
4) máS delgado y suave, máS ligero y cóModo de usar.
5) Alta resistencia a la presióN, temperatura baja resistencia, anti-corrosióN.Resistencia al envejecimiento.Resistentes de desgaste
6) Podemos ofrecer diferentes colores forro:Azul, negro, transparente, etc o segúN sus necesidades
7) Podemos ofrecer Longitud:10m de -30m o segúN sus necesidades
| Requisitos téCnicos | El rango de temperatura | Longitud | |||
| El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -22ºC a 158ºF (-30ºC a 70ºC) | 15-30m/50-100M | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||




