Información Básica
- No. de Modelo: JHP58/1800-15C
- Max. Capacidad : 100-200L
- Estructura : Tipo de Compacto
- Presión : A Presión
- Material del Interior : Acero Inoxidable
- Componentes coleccionista : Tubo Vacío de Cristal
- Composición : Collector
- Certificación : CE , ISO9001 , CCC
Información Adicional.
- Trademark: JJL SOLAR ENERGY or optional
- Packing: Export Standard Packing with Foam
- Standard: 100L/120l/150L/200L/250L/300L
- Origin: Zhejiang, China
- HS Code: 8419191000
- Production Capacity: 3600PCS/Month
Descripción de Producto
Solar de alta presión caloducto calentador de agua solar calentador de agua Características: 1. Puede soportar la presión de agua del grifo cuando funciona 2. No hay necesidad de esperar Funcionamiento automático 3. Completely 4. Calidad del agua potable para promover la calidad de vida 5. La preservación de la temperatura puede durar 80 horas 6. Sin tubos volátil 7. Sin incrustantes, larga vida de uso
caloducto El Tubo de vacío | Tamaño (mm) | Φ58*1800/ Φ47*1500 |
El tubo de vidrio | Tubo de vacío Con Recubrimiento de destino de tres Cu/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)/ALN | |
caloducto | Tubo de cobre rojo Evacuados Y Llena De Líquido de transferencia de calor | |
La conducción de calor | Aluminio en forma de Ajuste Perfectamente Con el Tubo de caloducto contacto | |
La presión depósito de agua | Tanque interno | Acero inoxidable de grado de alimentos SUS304-2B / SUS316L |
Boca de tubo | Tubos de cobre de Pre-instalado En el Depósito Para El Intercambio de calor | |
El aislamiento | Espuma de poliuretano de alta densidad Con 80~90 Horas Calor Preservación | |
Cisterna | Pintado de Color Acero (acero inoxidable Está Disponible) | |
El soporte | acero inoxidable O acero galvanizado | |
Accesorios | T/P de Valve, Válvula de retención, el Polvo, Las juntas, Tubo ajustable Titular, Tornillos de acero inoxidable | |
Auxiliares Equipos | Calentador eléctrico, el Controlador inteligente, el Ánodo de magnesio | |
El Ángulo de inclinación | 25 ~ 50° | |
Anti-congelación | (-) De 30°C | |
Granizo Resistencia | Φ25mm de Diámetro | |
presión de funcionamiento | 6.0 Bar |
Tipo de Producto
» » »