Información Básica
- No. de Modelo: EN853-2SN-08
- Material : Caucho Nitrilo
- Capacidad : Manguera de Goma de Aceite
- Color : Negro
Información Adicional.
- Trademark: Save Worry
- Packing: Woven Strip or Customer Requirements
- Standard: EN853-2SN-08
- Origin: Luohe, China
- HS Code: 4009210000
- Production Capacity: 200000m/Month
Descripción de Producto
Tubo de mangueras hidráulicas trenzadas manguera flexible para EN853-2SN-08
Construcción:
Esta manguera se compondrá de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, cuatro láminas de acero espiral de alambre envuelto en la alternancia de las direcciones,y un aceite- y resistente a la intemperie cubierta de caucho sintético.
Aplicaciones:
rango de la manguera apta para transportar fluidos hidráulicos, tales como el glicol, aceites minerales, emulsión, hidrocarburos, etc.
temperatura de trabajo:
de -40°C hasta +100°C
estándar básico de datos
Tipo | El tamaño | I.D | W.D | O.D | W.P | P.P | Min B.P | Min B.R | W.T | ||||||||
Mm | Pulg. | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Pulg. | Mm | Kg/m | |
1SN-05 | 5 | 3/16 | 4.8 | 5.2 | 9.6 | 10.1. | 11.1. | 12.5 | 25 | 3570 | 50.0 | 7140 | 100.0 | 14280 | 3.35 | 90 | 0.2 |
1SN-06 | 6 | 1/4 | 6.2 | 6.6 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 22.5 | 3210 | 45 | 6420 | 90 | 12840 | 3.94 | 100 | 0.22 |
1SN-08 | 8 | 5/16 | 8 | 8.4 | 12.4 | 13 | 14.4. | 15 | 21.5 | 3070 | 43 | 6140 | 86 | 12280 | 4.53 | 115. | 0.31 |
1SN-10 | 10 | 3/8 | 9.7 | 10.1. | 14.8 | 15.4 | 16.6 | 17 | 18 | 2570 | 36 | 5140 | 72 | 10280 | 5.12 | 130 | 0.36 |
1SN-13 | 12.5 | 1/2 | 12.9 | 13.4 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 20.2 | 16 | 2295 | 32 | 4590 | 64 | 9180 | 7.09 | 180 | 0.45 |
1SN-16 | 16 | 5/8 | 16 | 16.5 | 20.9 | 21.5 | 22.8 | 23.4 | 13 | 1855 | 26 | 3710 | 52 | 7420 | 7.87 | 200 | 0,52 |
1SN-19 | 19 | 3/4 | 19 | 19.5 | 24.8 | 25.4 | 26.6 | 27.2 | 10.5 | 1500 | 21 | 3000 | 42 | 6000 | 9,45 | 240 | 0.65 |
1SN-25 | 25 | 1 | 25.2 | 25.8 | 32.7 | 33.3 | 34.6 | 35.2 | 8.8 | 1255 | 17.6 | 2510 | 35.2 | 5020 | 11.81 | 300 | 0.92 |
1SN-32 | 31.5 | 1-1/4 | 32.2 | 32.5 | 40.4 | 41 | 43.4 | 44 | 6.3 | 900 | 12.6 | 1800 | 25.2 | 3600 | 16.54 | 420 | 1.3 |
1SN-38 | 38 | 1-1/2 | 38 | 38.5 | 46.7 | 47.3 | 49.5 | 50.3 | 5 | 715 | 10 | 1430 | 20 | 2860 | 19.69 | 500 | 1.7 |
1SN-51 | 51 | 2 | 51 | 51.5 | 60.0 | El 60,6 | 62.7 | 63.5 | 4 | 570 | 8 | 1140 | 16 | 2280 | 24.8 | 630 | 2 |
Tipo de Producto
»
»
»